| 年份 | 主办国 | 举办地(城市/区域) |
|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 蒙得维的亚 |
| 1934 | 意大利 | 罗马、米兰等8城 |
| 1938 | 法国 | 巴黎、马赛等10城 |
| 1950 | 巴西 | 里约热内卢、圣保罗等6城 |
| 1954 | 瑞士 | 伯尔尼、日内瓦等6城 |
| 1958 | 瑞典 | 斯德哥尔摩、哥德堡等12城 |
| 1962 | 智利 | 圣地亚哥、比尼亚德尔马等4城 |
| 1966 | 英格兰 | 伦敦、曼彻斯特等8城 |
| 1970 | 墨西哥 | 墨西哥城、瓜达拉哈拉等5城 |
| 1974 | 西德 | 慕尼黑、柏林等9城 |
| 1978 | 阿根廷 | 布宜诺斯艾利斯、罗萨里奥等5城 |
| 1982 | 西班牙 | 巴塞罗那、马德里等14城 |
| 1986 | 墨西哥 | 墨西哥城、瓜达拉哈拉等11城 |
| 1990 | 意大利 | 罗马、米兰、都灵等12城 |
| 1994 | 美国 | 洛杉矶、旧金山、芝加哥等9城 |
| 1998 | 法国 | 巴黎、马赛、里昂等10城 |
| 2002 | 韩国/日本 | 首尔、东京、横滨等20城 |
| 2006 | 德国 | 柏林、慕尼黑、汉堡等12城 |
| 2010 | 南非 | 约翰内斯堡、开普敦等9城 |
| 2014 | 巴西 | 里约热内卢、巴西利亚等12城 |
| 2018 | 俄罗斯 | 莫斯科、圣彼得堡等11城 |
| 2022 | 卡塔尔 | 多哈、卢赛尔等8城 |
| 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | 洛杉矶、纽约、多伦多等16城 |
历届世界杯一览表举办地 记录了全球最盛大足球赛事的足迹。从1930年乌拉圭首都蒙得维的亚的百年纪念体育场,到2022年卡塔尔的沙漠奇迹,再到2026年由美国、加拿大、墨西哥联合主办的世界杯,每一届主办城市都承载着独特的文化与激情。南美洲的热情、欧洲的底蕴、非洲的活力、亚洲的崛起,以及北美的多元,都在世界杯版图上留下烙印。
世界杯不仅是竞技巅峰,更是主办国展示国家形象的窗口。例如1970年墨西哥的阿兹特克体育场见证了贝利的传奇;1994年美国世界杯将足球热潮带入新大陆;2010年南非则让世界看到非洲的潜力。2026年美加墨三国联办,将横跨北美洲,成为史上规模最大的一届。
2030年: 乌拉圭、阿根廷、巴拉圭(百年纪念,南美三国联办)
2034年: 尚未确定,沙特阿拉伯已表达申办意向 (待FIFA确认)